【資料圖】
滬指3月20日下跌0.48%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有6個(gè),漲幅居前的行業(yè)為傳媒、電子,漲幅為2.21%、1.63%。跌幅居前的行業(yè)為通信、美容護(hù)理,跌幅為2.20%、1.99%。醫(yī)藥生物行業(yè)今日下跌1.52%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出295.11億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.63%,全天凈流入資金4.47億元,其次是傳媒行業(yè),日漲幅為2.21%,凈流入資金為1.77億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金56.21億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為38.46億元,凈流出資金較多的還有通信、非銀金融、國防軍工等行業(yè)。
醫(yī)藥生物行業(yè)今日下跌1.52%,全天主力資金凈流出38.46億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共465只,今日上漲的有68只,漲停的有2只;下跌的有396只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有107只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是藥明康德,今日凈流入資金8136.70萬元,緊隨其后的是C宏源、愛爾眼科,凈流入資金分別為7617.19萬元、4386.67萬元。醫(yī)藥生物行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元的有20只,凈流出資金居前的有恒瑞醫(yī)藥、白云山、邁瑞醫(yī)療,凈流出資金分別為2.02億元、1.79億元、1.73億元。(數(shù)據(jù)寶)
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603259 | 藥明康德 | -0.20 | 1.20 | 8136.70 |
301246 | C宏源 | -16.10 | 46.19 | 7617.19 |
300015 | 愛爾眼科 | -2.09 | 0.73 | 4386.67 |
603108 | 潤達(dá)醫(yī)療 | -0.89 | 5.90 | 3388.33 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 1.55 | 0.61 | 3088.83 |
600329 | 達(dá)仁堂 | -0.47 | 1.57 | 2479.09 |
300181 | 佐力藥業(yè) | -0.99 | 6.67 | 2082.27 |
603392 | 萬泰生物 | 2.58 | 0.68 | 1982.00 |
300676 | 華大基因 | 1.83 | 1.24 | 1912.43 |
300142 | 沃森生物 | 2.14 | 0.93 | 1827.41 |
300298 | 三諾生物 | -1.50 | 1.04 | 1356.89 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | -0.55 | 1.98 | 1305.76 |
002411 | *ST必康 | 4.98 | 0.75 | 1291.32 |
000623 | 吉林敖東 | -2.00 | 0.70 | 942.29 |
002742 | ST三圣 | 4.99 | 5.58 | 841.30 |
000739 | 普洛藥業(yè) | -0.97 | 0.78 | 834.71 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 2.73 | 2.42 | 791.54 |
002365 | 永安藥業(yè) | -3.47 | 3.18 | 782.20 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 0.08 | 1.17 | 768.11 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 0.64 | 1.52 | 740.58 |
醫(yī)藥生物行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -1.03 | 0.53 | -20160.73 |
600332 | 白云山 | -4.98 | 1.71 | -17893.68 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | -1.19 | 0.30 | -17333.45 |
000538 | 云南白藥 | -2.81 | 0.58 | -9678.31 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | -2.82 | 1.16 | -9429.88 |
600436 | 片仔癀 | -2.11 | 0.43 | -8273.83 |
300122 | 智飛生物 | -0.84 | 0.97 | -7888.76 |
000999 | 華潤三九 | -5.59 | 1.56 | -6527.12 |
600161 | 天壇生物 | -2.41 | 0.98 | -6314.85 |
000661 | 長春高新 | -5.22 | 3.86 | -6152.75 |
300026 | 紅日藥業(yè) | -4.31 | 2.24 | -6041.96 |
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | -2.94 | 2.09 | -6027.72 |
600511 | 國藥股份 | -4.47 | 1.86 | -5964.52 |
300039 | 上海凱寶 | -2.81 | 4.71 | -5873.24 |
002044 | 美年健康 | -4.31 | 1.72 | -5821.87 |
000423 | 東阿阿膠 | -0.97 | 1.73 | -5638.53 |
002007 | 華蘭生物 | -4.33 | 1.10 | -5572.17 |
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | -7.87 | 3.86 | -5278.40 |
688091 | 上海誼眾 | -10.11 | 4.29 | -5225.26 |
000028 | 國藥一致 | -5.40 | 3.18 | -5093.64 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))