浙海德曼3月17日發(fā)布消息,3月15日,公司接待諾安基金等多家機構調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會秘書 林素君,接待地點公司會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖)
一、 請介紹一下公司的基本情況 答:海德曼公司1993年從生產(chǎn)儀表車床起家,通過近30年的發(fā)展,通過三次重大技術創(chuàng)新和企業(yè)治理結構轉(zhuǎn)型升級,成功步入了中國機床主流企業(yè)行列。公司“不為困難所懼,不為誘惑所動”,目標明確,立場堅定,一心一意造車床。2001年公司推出硬軌(滑動導軌)經(jīng)濟型數(shù)控車床。推出…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 諾安基金 | 基金管理公司 | 張偉民 |
2 | 國泰基金 | 基金管理公司 | 謝泓材 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機構調(diào)研回測
除當日外,浙海德曼近一年共接待139家機構145次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-01 | 46 | 1.08 | -0.17 | -3.26 | 1.30 | 2.08 | 0.13 |
2023-01-16 | 5 | 1.16 | 5.22 | 8.03 | 1.18 | 3.68 | 9.26 |
2023-01-09 | 1 | 0.83 | 0.07 | 5.29 | 0.72 | -3.04 | 0.60 |
2022-12-16 | 31 | -0.09 | -5.19 | 0.61 | 1.45 | -2.01 | 2.69 |
2022-12-09 | 8 | 1.95 | -5.02 | -9.96 | 3.07 | -3.92 | -5.70 |
2022-12-05 | 4 | 1.62 | -0.48 | -7.37 | 1.08 | -0.64 | -6.01 |
2022-12-02 | 17 | -2.46 | -4.78 | -9.56 | -4.43 | -8.07 | -11.72 |
2022-11-28 | 17 | -0.33 | -3.74 | -4.20 | -3.42 | -9.46 | -10.10 |
2022-11-22 | 1 | -0.40 | -4.81 | -6.57 | -0.50 | -6.90 | -11.84 |
2022-11-15 | 1 | -3.51 | -4.35 | -8.95 | -2.70 | -1.86 | -8.49 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
3月17日,海天瑞聲、工業(yè)富聯(lián)、川發(fā)龍蟒、華盛昌、永信至誠、健民集團等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688787 | 海天瑞聲 | 233 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-03-02 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 197 | 業(yè)績說明會 | 2023-03-16 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 80 | 特定對象調(diào)研,天風證券2023年春季策略會,反路演活動 | 2023-03-07 |
002980 | 華盛昌 | 22 | 特定對象調(diào)研,分析師會議 | 2023-03-15 |
688244 | 永信至誠 | 12 | 特定對象調(diào)研 | 2023-03-03 |
600976 | 健民集團 | 11 | 投資者交流 | 2023-03-16 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。