【資料圖】
2023年1月3日,康平科技發(fā)生了2筆大宗交易,總成交48萬(wàn)股,成交金額686.4萬(wàn)元,成交均價(jià)14.30元。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)18.21元,漲幅1.85%,成交金額973.16萬(wàn)元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額70.53%,折價(jià)21.47%。
大宗交易明細(xì)
| 序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.00萬(wàn) | 343.20萬(wàn) | 35.27 | 14.30 | 18.21 | -21.47 | 財(cái)通證券股份有限公司張家港人民東路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 2 | 24.00萬(wàn) | 343.20萬(wàn) | 35.27 | 14.30 | 18.21 | -21.47 | 招商證券股份有限公司蘇州華池街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
1月3日,景津裝備、中公教育、深桑達(dá)A、禾邁股份、順豐控股等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-01-03)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603279 | 景津裝備 | 24 | 28.00 | 30.56 | -8.38 | 870.98萬(wàn) | 2.44億 | 332.99 |
| 002607 | 中公教育 | 1 | 4.57 | 4.58 | -0.22 | 3060.00萬(wàn) | 1.40億 | 17.21 |
| 000032 | 深桑達(dá)A | 1 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 556.72萬(wàn) | 1.23億 | 14.52 |
| 688032 | 禾邁股份 | 1 | 924.84 | 948.55 | -2.50 | 10.00萬(wàn) | 9248.40萬(wàn) | 33.37 |
| 002352 | 順豐控股 | 1 | 58.08 | 57.78 | 0.52 | 135.00萬(wàn) | 7840.80萬(wàn) | 7.52 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
當(dāng)前播報(bào):大宗交易:康平科技成交68
世界新動(dòng)態(tài):轉(zhuǎn)發(fā)提醒!開(kāi)工第一天
【時(shí)快訊】《流浪地球2》發(fā)布“MOSS
當(dāng)前滾動(dòng):河南:全力穩(wěn)住房地產(chǎn)投資
全球訊息:汕頭潮陽(yáng):施好“稅惠”
環(huán)球頭條:提振信心在行動(dòng) | 浙江
元旦消費(fèi)盤(pán)點(diǎn)丨餐飲業(yè)恢復(fù)明顯 各
2023,過(guò)好每一天
通訊!首都師范大學(xué)寒假期間藝術(shù)類(lèi)
北京化工大學(xué)2023年高水平藝術(shù)團(tuán)招