新天藥業(yè)12月15日發(fā)布消息,12月14日,公司接待汐泰投資等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事、副總經(jīng)理、董事會秘書 王光平,碩方醫(yī)藥總經(jīng)理 成亮,證券總監(jiān)、證券事務(wù)代表 王偉,接待地點上海市徐匯區(qū)東安路562號22樓公司會議室、上海金茂君悅大酒店。
調(diào)研主要內(nèi)容
投資者問答: 問題一、請問公司中藥新藥、經(jīng)典名方、配方顆粒等產(chǎn)品的研發(fā)進度目前怎么樣?未來的報產(chǎn)計劃以及對公司經(jīng)營發(fā)展可能產(chǎn)生的影響? 答:公司目前的研發(fā)主要包括:(1)中藥新藥的研究:龍芩盆腔舒顆粒、術(shù)愈通顆粒、苦莪潔陰凝膠等三個品種已完成III期臨床研究,預(yù)計2023年開啟陸續(xù)提出上市許可申…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 汐泰投資 | 投資公司 |
| 2 | 銀葉投資 | 投資公司 |
| 3 | 興銀理財 | 其它金融公司 |
| 4 | 東吳證券 | 證券公司 |
| 5 | 國華人壽 | 壽險公司 |
| 6 | 合生資本 | 其它 |
| 7 | 光大保德信 | 基金管理公司 |
| 8 | 長江證券 | 證券公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,新天藥業(yè)近一年共接待380家機構(gòu)615次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
| 公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-12-01 | 4 | 6.04 | 2.63 | -1.86 | 6.65 | 0.98 | -3.33 |
| 2022-11-18 | 22 | -3.20 | -11.73 | -5.55 | -2.35 | -11.05 | -7.37 |
| 2022-11-13 | 17 | 4.75 | 13.80 | 0.46 | 4.61 | 13.46 | 0.79 |
| 2022-11-05 | 84 | 3.55 | 7.04 | 21.81 | 3.34 | 6.47 | 20.90 |
| 2022-10-17 | 10 | 10.03 | 19.88 | 46.86 | 10.24 | 25.41 | 55.64 |
| 2022-09-05 | 24 | 1.87 | -0.06 | -5.68 | 0.95 | -2.45 | -3.62 |
| 2022-08-01 | 12 | 1.81 | 1.88 | -1.49 | 3.76 | 2.85 | -1.42 |
| 2022-07-25 | 5 | -0.98 | -5.68 | -3.91 | -1.77 | -5.11 | -2.37 |
| 2022-07-22 | 19 | 0.31 | -2.45 | -7.10 | 0.91 | -0.84 | -5.18 |
| 2022-06-07 | 10 | 2.01 | 1.22 | -0.85 | 1.03 | 0.18 | -4.36 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
12月15日,英杰電氣、佳都科技、上海鋼聯(lián)、盛路通信、騰景科技、錢江摩托等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300820 | 英杰電氣 | 99 | 特定對象調(diào)研 | 2022-12-14 |
| 600728 | 佳都科技 | 52 | 分析師會議,路演活動 | 2022-11-15 |
| 300226 | 上海鋼聯(lián) | 50 | 上市公司投資者交流活動 | 2022-12-14 |
| 002446 | 盛路通信 | 42 | 電話會議 | 2022-12-14 |
| 688195 | 騰景科技 | 39 | 特定對象調(diào)研,電話會議,騰訊會議 | 2022-11-02 |
| 000913 | 錢江摩托 | 37 | 電話會議 | 2022-11-14 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。