【資料圖】
2022年12月1日,北方華創(chuàng)發(fā)生了5筆大宗交易,總成交5萬股,成交金額1143.4萬元,成交均價228.68元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶買入1萬股,成交額228.68萬元)。當(dāng)日收盤報價230.99元,漲幅3.63%,成交金額26.26億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額0.44%,折價1.00%。
大宗交易明細(xì)
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00萬 | 228.68萬 | 0.09 | 228.68 | 230.99 | -1.00 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
2 | 1.00萬 | 228.68萬 | 0.09 | 228.68 | 230.99 | -1.00 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
3 | 1.00萬 | 228.68萬 | 0.09 | 228.68 | 230.99 | -1.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
4 | 1.00萬 | 228.68萬 | 0.09 | 228.68 | 230.99 | -1.00 | 恒泰證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
5 | 1.00萬 | 228.68萬 | 0.09 | 228.68 | 230.99 | -1.00 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
12月1日,國軒高科、貝泰妮、奧特維、杉杉股份、左江科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2022-12-01)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002074 | 國軒高科 | 4 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 1334.75萬 | 4.31億 | 52.08 |
300957 | 貝泰妮 | 19 | 127.07 | 132.40 | -4.03 | 310.39萬 | 3.94億 | 43.85 |
688516 | 奧特維 | 5 | 180.61 | 204.97 | -11.89 | 146.71萬 | 2.65億 | 73.83 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 1357.63萬 | 2.63億 | 35.93 |
300799 | 左江科技 | 4 | 118.12 | 144.30 | -18.14 | 170.00萬 | 2.01億 | 76.75 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。