(資料圖)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20江蘇債13 | 277.45 | 3.45 |
20江蘇債12 | 251.55 | 2.95 |
21中國(guó)銀行永續(xù)債02 | 200 | 3.64 |
19廣西債11 | 195.2125 | 3.77 |
20云南23 | 187.5 | 3.75 |
12中行02 | 150 | 4.99 |
17民生銀行二級(jí)02 | 150 | 4.7 |
19廣西債12 | 150 | 3.77 |
19遼寧07 | 137.9064 | 4.28 |
20北京債17 | 132.51 | 2.95 |
19貴州05 | 114.3187 | 4.2 |
20甘肅債16 | 102.82 | 3.57 |
20湖南30 | 89.664 | 3.45 |
20云南22 | 74.12 | 2.95 |
20湖南29 | 70.73 | 2.95 |
PR金光A | 66.6 | 4.8 |
18中再壽險(xiǎn) | 50 | 4.8 |
21華S14 | 50 | 2.75 |
20甘肅債11 | 50 | 2.95 |
22進(jìn)出689 | 50 | - |
21國(guó)能1A | 49.99 | 2.85 |
20湖南40 | 48.13 | 3.45 |
20甘肅債14 | 46 | 3.57 |
鐵建035A | 44.91 | 2.54 |
20北京債19 | 40.1 | 3.57 |
15廣西債04 | 40 | 3.47 |
21工鑫9A | 33.55 | 3.56 |
20湖南36 | 30.658 | 3.45 |
22華能SCP012 | 30 | 1.47 |
19三峽GN003 | 30 | 3.4 |
19電建Y3 | 30 | 3.9 |
20北京債20 | 29.4 | 3.57 |
20云南20 | 28.03 | 2.95 |
20湖南34 | 26.4 | 3.57 |
20湖南39 | 25.21 | 2.95 |
21誠(chéng)通21 | 25 | 3.33 |
20甘肅債12 | 24.31 | 3.75 |
20云南21 | 24.02 | 2.95 |
19金光B | 23.4 | 5.3 |
20湖南33 | 23.19 | 3.45 |
21陜西債70 | 22.9 | 3.52 |
ZJ2WK5優(yōu) | 21.9 | 3.55 |
22首發(fā)SCP001 | 20 | 2.07 |
17晉路橋MTN002 | 20 | 6.49 |
19吉林高速M(fèi)TN003 | 20 | 4.7 |
19中核MTN005A | 20 | 3.85 |
19中鐵建MTN002A | 20 | 3.98 |
21大唐集MTN009 | 20 | 3.32 |
21衡陽(yáng)城投MTN003 | 20 | 3.68 |
21京國(guó)資MTN003 | 20 | 3.07 |
19中節(jié)能GN001 | 20 | 4.11 |
19洛建01 | 20 | 4.9 |
19海創(chuàng)01 | 20 | 4.6 |
21中化03 | 20 | 3.1 |
21中化04 | 20 | 3.42 |
21浩吉01 | 20 | 3.55 |
20湖南31 | 19.58 | 3.57 |
20湖南41 | 18.578 | 3.57 |
21上城D2 | 18.5 | 4.3 |
20湖南37 | 18.32 | 3.57 |
20兵團(tuán)債04 | 17.81 | 3.57 |
21東裕伯裕ABN002優(yōu)先 | 17.8 | 3 |
20云南19 | 16.57 | 2.95 |
21柯資06 | 16.2 | 3.9 |
22晨巍ABN002優(yōu)先A | 15.8 | 3 |
20湖南35 | 15.42 | 2.95 |
21桂交02 | 15 | 3.48 |
21華電07 | 15 | 2.94 |
21華電08 | 15 | 3.05 |
21海資01 | 15 | 3.85 |
20甘肅債17 | 15 | 3.75 |
PR上實(shí)A1 | 14.4 | 5.9 |
22惠如ABN002優(yōu)先A1 | 14 | 3 |
19寧開(kāi)01 | 14 | 6.5 |
20甘肅債13 | 14 | 2.95 |
20北京債18 | 13.49 | 3.45 |
21中交投MTN003 | 13 | 3.54 |
20湖南45 | 12 | 3.75 |
19寧高02 | 12 | 6 |
17南通開(kāi)元債 | 12 | 7.25 |
21蘇投債 | 12 | 4 |
21克投01 | 11 | 3.88 |
21陜西債69 | 10.3716 | 3.5 |
22涪陵新城SCP002 | 10.3 | 3.2 |
22康富租賃SCP001 | 10 | 4.5 |
22廣東農(nóng)墾SCP001(鄉(xiāng)村振興) | 10 | 2.2 |
22廣物控股SCP004 | 10 | 2.23 |
19永煤PPN001 | 10 | 6.25 |
19聯(lián)發(fā)PPN003 | 10 | 4.78 |
21龍口城鄉(xiāng)PPN002 | 10 | 4.25 |
21成都國(guó)投PPN001 | 10 | 5 |
21寧北城投PPN001 | 10 | 3.7 |
21武侯資本PPN002 | 10 | 3.85 |
21青島城投CP002 | 10 | 2.86 |
21鹽城國(guó)投CP005 | 10 | 5.15 |
19冀交投MTN005 | 10 | 3.6 |
19甬開(kāi)投MTN001 | 10 | 3.99 |
19中核MTN005B | 10 | 4.17 |
19中鐵建MTN002B | 10 | 4.35 |
19萍鄉(xiāng)匯豐MTN002 | 10 | 7 |
21格力MTN001 | 10 | 3.26 |
21連云城建MTN002 | 10 | 5.63 |
19文投02 | 10 | 4.3 |
21首農(nóng)Y3 | 10 | 3.48 |
18銅仁管廊債 | 10 | 8 |
19北灣銀行綠色金融02 | 10 | 4 |
19興國(guó)項(xiàng)目債 | 10 | 7.28 |
19富交停車項(xiàng)目NPB | 10 | 5.5 |
21渝空港 | 10 | 4.26 |
21余姚農(nóng)商二級(jí) | 10 | 5 |
21仁和人壽02 | 10 | 4.8 |
22灃盈3號(hào)ABN002優(yōu)先 | 9.5 | 2.6 |
21袍工05 | 9.5 | 4.5 |
21陜西債67 | 9.27 | 3.1 |
18桐鄉(xiāng)產(chǎn)投債 | 9.2 | 7.88 |
21晉能裝備MTN009 | 9 | 4.43 |
21南京浦口MTN003 | 9 | 3.88 |
21灌江債 | 9 | 6.1 |
19新能03 | 8.5 | 4.4 |
22中鋁資本SCP001 | 8 | 2.32 |
19商丘發(fā)展PPN001 | 8 | 6.5 |
華興轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.3 |
21淮發(fā)D3 | 8 | 3.6 |
18合川01 | 8 | 7.5 |
19云龍02 | 8 | 7.5 |
21太倉(cāng)農(nóng)商永續(xù)債 | 8 | 5.1 |
20湖南32 | 7.83 | 2.95 |
21潛江城投PPN001 | 7.5 | 7 |
21濟(jì)南城投MTN001A(項(xiàng)目收益) | 7.5 | 3.25 |
21濟(jì)南城投MTN001B(項(xiàng)目收益) | 7.5 | 3.57 |
19綠城02 | 7.5 | 3.78 |
19綠城03 | 7.5 | 4.34 |
19花樣02 | 7.3 | 7.8 |
19武進(jìn)經(jīng)發(fā)PPN003 | 7 | 4.55 |
21宜興城投PPN004 | 7 | 3.61 |
19獅產(chǎn)01 | 7 | 6 |
16沾化債 | 7 | 4.93 |
21昌控01 | 7 | 3.38 |
21奉化債 | 7 | 4.3 |
21咸高01 | 7 | 5.8 |
21圓山發(fā)展PPN001 | 6.5 | 6 |
19甬象02 | 6.5 | 7.29 |
21西青經(jīng)開(kāi)MTN001 | 6.4 | 6.4 |
21川華西MTN001 | 6.4 | 4.19 |
20兵團(tuán)債03 | 6.16 | 3.45 |
20兵團(tuán)債05 | 6.03 | 3.75 |
22雙福建設(shè)SCP001 | 6 | 4.5 |
22涪陵交通SCP001 | 6 | 5 |
22通威SCP001(綠色) | 6 | 2.5 |
21荊州開(kāi)投CP002 | 6 | 5.79 |
21麓山投資CP001 | 6 | 2.87 |
21柳州投資CP002 | 6 | 6.5 |
16張店農(nóng)商二級(jí) | 6 | 4.6 |
21通投04 | 6 | 6 |
20湖南43 | 5.2 | 3.45 |
22臺(tái)州金融SCP001 | 5 | 2.69 |
22魯高速股SCP002 | 5 | 2.1 |
22中燃投資SCP005 | 5 | 1.47 |
21西湖投資PPN002 | 5 | 3.45 |
21普陀國(guó)資PPN003 | 5 | 4.09 |
21長(zhǎng)安匯通PPN001 | 5 | 3.9 |
21普陀城投PPN001 | 5 | 4.78 |
22棲霞旅游PPN002 | 5 | 2.49 |
21溧水產(chǎn)投CP001 | 5 | 3.53 |
21高淳國(guó)資CP002 | 5 | 3.3 |
19漢中城投MTN001 | 5 | 5.38 |
21金龍魚MTN001(鄉(xiāng)村振興) | 5 | 3.14 |
21常交通MTN003 | 5 | 3.76 |
21常州投資MTN002 | 5 | 3.63 |
21華發(fā)實(shí)業(yè)MTN004 | 5 | 4.98 |
21中色MTN006 | 5 | 3.75 |
21鏡湖開(kāi)發(fā)MTN003 | 5 | 3.46 |
21吉首華泰MTN001 | 5 | 6.5 |
21沈陽(yáng)地鐵GN002 | 5 | 4.18 |
21正方01 | 5 | 3.94 |
18阿地03 | 5 | 5 |
G19萊蕪1 | 5 | 7.3 |
21創(chuàng)鴻05 | 5 | 5 |
18博望管廊債01 | 5 | 7.8 |
21中策01 | 5 | 3.29 |
21新城債 | 5 | 4.88 |
19科學(xué)城MTN001 | 4.5 | 3.74 |
19溫投債 | 4.2 | 6.5 |
21陜西債68 | 4.1 | 3.13 |
22新疆國(guó)投SCP001 | 4 | 3 |
22四川港投SCP001 | 4 | 2.2 |
22甘肅建設(shè)SCP004(科創(chuàng)票據(jù)) | 4 | 3.99 |
21臨淄公資PPN002 | 4 | 6.8 |
21樂(lè)清國(guó)投CP002 | 4 | 2.85 |
22惠如ABN002優(yōu)先A2 | 4 | 3.1 |
21天安02 | 4 | 4.5 |
21陜西債66 | 4 | 2.93 |
21荊東寶債 | 4 | 6.5 |
徐租18A1 | 3.63 | 2.6 |
京票4優(yōu) | 3.55 | 3.95 |
22錫產(chǎn)業(yè)SCP003 | 3.5 | 2.13 |
20湖南44 | 3.34 | 3.57 |
22吳中經(jīng)發(fā)SCP003 | 3 | 2.6 |
21隨州城投PPN001 | 3 | 6.5 |
22廈門資產(chǎn)PPN001 | 3 | 2.8 |
21中浦石化GN001 | 3 | 4 |
18甌海農(nóng)商二級(jí)02 | 3 | 5.75 |
21吳城G1 | 3 | 3.4 |
21新開(kāi)01 | 3 | 6.5 |
21父城文投債01 | 3 | 7 |
17成阿安置房項(xiàng)目債02 | 2.7 | 7.5 |
18廣益投資PPN001 | 2.5 | 4.7 |
惠灃8A2 | 2.43 | 3.4 |
惠灃5A3 | 2.29 | 4.75 |
20湖南42 | 2.18 | 2.95 |
20甘肅債15 | 2.18 | 2.95 |
惠灃4A3 | 2.06 | 4.79 |
PR惠7A2 | 2.04 | 3.9 |
22珠海港SCP007 | 2 | 1.84 |
22廣東廣告SCP002 | 2 | 1.9 |
19洪澤01 | 2 | 6.89 |
17龍口農(nóng)商二級(jí)01 | 2 | 6 |
21通投03 | 2 | 5.4 |
徐租18A2 | 1.83 | 3 |
21和贏匯通ABN002優(yōu)先A1 | 1.76 | 4.4 |
21江公02 | 1.5 | 3.5 |
徐租18A3 | 1.47 | 3.19 |
惠灃8A3 | 1.28 | 3.8 |
獅橋38A2 | 1.27 | 4.1 |
20東裕1號(hào)ABN001中間 | 1.2 | 6.3 |
22晨巍ABN002優(yōu)先B | 1.2 | 3.3 |
17寧河投資PPN002 | 1 | 7.5 |
20東裕1號(hào)ABN001次 | 1 | - |
22晨巍ABN002優(yōu)先C | 1 | 4.5 |
19大寧MTN001 | 1 | 4.17 |
19銅示01 | 1 | 7.2 |
17新昌農(nóng)商二級(jí)01 | 1 | 5.3 |
獅橋40A2 | 0.95 | 4 |
21和贏匯通ABN002優(yōu)先A2 | 0.88 | 4.5 |
22惠如ABN002優(yōu)先B | 0.6 | 3.46 |
22灃盈3號(hào)ABN002次 | 0.5 | - |
益民20023 | 0.5 | 4.2625 |
21和贏匯通ABN002優(yōu)先B | 0.28 | 5.95 |
20濟(jì)鋼次 | 0.25 | - |
惠灃8次 | 0.15 | - |
惠灃7次 | 0.12 | - |
益民20025 | 0.1 | 4.2625 |
益民21015 | 0.1 | 4.2625 |
21國(guó)能1C | 0.01 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。