成飛集成11月18日發(fā)布消息,11月17日,公司接待中銀基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書(shū) 程雁,接待地點(diǎn)公司9號(hào)會(huì)議室(成都)。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
交流情況如下: 1.董秘代表介紹公司基本情況; 2.公司航空零部件機(jī)加工目前是否有很明顯的降價(jià)趨勢(shì)?是否都是來(lái)料加工?對(duì)毛利率的影響? 航空零部件受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響,有明顯降價(jià),毛利率受此因素影響會(huì)有所下降。航空零部件基本都是來(lái)料加工。 3.公司子企業(yè)目前發(fā)展情況? 集成瑞鵠在擴(kuò)容安徽工…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 中銀基金 | 基金管理公司 | 李建,王偉,王帥,王嘉琦 |
2 | 廣發(fā)證券 | 證券公司 | 劉依文,吳坤其,孟祥杰 |
3 | 中郵證券 | 證券公司 | 吳迪 |
4 | 中睿合銀 | 投資公司 | 葉芷麟 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,成飛集成近一年共接待13家機(jī)構(gòu)14次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-10 | 1 | -0.12 | 0.70 | - | -2.90 | -2.91 | - |
2022-04-01 | 1 | -1.24 | -5.84 | -5.92 | -0.95 | -3.60 | -2.62 |
2022-03-31 | 1 | -0.19 | -8.64 | -5.24 | -1.46 | -5.74 | -3.90 |
2022-03-21 | 1 | -1.75 | -8.08 | -9.73 | -1.67 | -5.49 | -9.85 |
2022-03-15 | 9 | -1.85 | -0.07 | -6.62 | -6.17 | -6.88 | -10.39 |
2022-01-21 | 1 | -1.51 | -6.88 | -5.23 | -1.67 | -2.37 | -1.51 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
11月18日,吉貝爾、燕京啤酒、坤恒順維、廣和通、岱勒新材、偉星新材等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688566 | 吉貝爾 | 302 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上會(huì)議 | 2022-11-16 |
000729 | 燕京啤酒 | 94 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2022-11-17 |
688283 | 坤恒順維 | 88 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì),現(xiàn)場(chǎng)參觀,線上會(huì)議 | 2022-10-01 |
300638 | 廣和通 | 64 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2022-11-16 |
300700 | 岱勒新材 | 61 | 電話會(huì)議 | 2022-11-15 |
002372 | 偉星新材 | 48 | 電話會(huì)議 | 2022-11-16 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。