【資料圖】
2022年11月14日,南方精工發(fā)生了2筆大宗交易,總成交164.28萬股,成交金額1941.75萬元,成交均價11.82元。當日收盤報價12.80元,跌幅2.51%,成交金額1.85億元;大宗交易成交金額占當日成交金額10.50%,折價7.66%。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132.60萬 | 1567.33萬 | 8.47 | 11.82 | 12.80 | -7.66 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 |
| 2 | 31.68萬 | 374.42萬 | 2.02 | 11.82 | 12.80 | -7.66 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司常州分公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
11月14日,紫光股份、赤峰黃金、國電南瑞、坤彩科技、江山股份等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2022-11-14)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 2 | 15.87 | 18.18 | -12.71 | 5606.79萬 | 8.90億 | 157.20 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 2 | 19.07 | 20.51 | -7.02 | 1497.53萬 | 2.86億 | 30.79 |
| 600406 | 國電南瑞 | 1 | 26.00 | 25.79 | 0.81 | 600.00萬 | 1.56億 | 34.58 |
| 603826 | 坤彩科技 | 1 | 51.98 | 51.98 | 0.00 | 258.00萬 | 1.34億 | 57.81 |
| 600389 | 江山股份 | 21 | 40.70 | 44.05 | -7.60 | 301.91萬 | 1.23億 | 93.69 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。