(資料圖)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22貼現(xiàn)國債62 | 650 | 0.2493 |
22建行二級資本債02A | 300 | 10 |
22附息國債24(續(xù)發(fā)) | 200 | 30 |
22河南債89 | 102.645 | 3 |
22建行二級資本債02B | 100 | 15 |
22進(jìn)出06(增13) | 50 | 1 |
22進(jìn)出22(增10) | 50 | 2 |
22大連債21 | 41.9545 | 7 |
22廣發(fā)證券CP011 | 40 | 0.25 |
22豐耀2優(yōu)先_bc | 34.9 | 2.5479 |
22進(jìn)出07(增7) | 30 | 7 |
22公路01 | 24 | 2 |
22大連債22 | 23.2935 | 20 |
22武鋼集SCP006 | 20 | 0.3288 |
22南海農(nóng)商綠色金融01 | 20 | 3 |
22大連萬達(dá)MTN002 | 20 | 3 |
22青信04 | 12.5 | 3 |
22大連債24 | 11.31 | 20 |
22蜀道投資MTN012A | 10 | 3 |
22蜀道投資MTN012B | 10 | 5 |
22通泰03 | 8.2 | 3 |
22兩山02 | 8 | 3 |
22天盈1A | 7.77 | 0.2164 |
盛泰轉(zhuǎn)債 | 7.0118 | 6 |
22二七03 | 6 | 3 |
22龍盛SCP009(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 0.7397 |
22皖國貿(mào)MTN001 | 5 | 3 |
22株國投MTN002 | 5 | 5 |
22棗莊01 | 5 | 3 |
22金壇D2 | 5 | 1 |
22龍川G1 | 5 | 5 |
22格力02 | 5 | 3 |
22核電Y2 | 5 | 3 |
22湘財02 | 5 | 3 |
22??豗2 | 5 | 3 |
22川投資SCP003 | 5 | 0.4932 |
22豐耀2次 | 3.69999893 | 4.3041 |
22豐興03 | 3.1 | 3 |
22福耀玻璃SCP010 | 3 | 0.4685 |
22珠海港MTN005 | 3 | 3 |
22濱州財投MTN001B | 2.5 | 5 |
22濱州財投MTN001A | 2.5 | 5 |
22華發(fā)集團(tuán)MTN013B | 2.5 | 3 |
22華發(fā)集團(tuán)MTN013A | 2.5 | 2 |
22龍巖投資SCP005 | 2 | 0.7397 |
22天盈1C | 1.112405 | 2.4658 |
22景德鎮(zhèn)陶MTN002 | 1 | 3 |
22大連債23 | 0.69 | 10 |
22河南債90 | 0.62 | 5 |
22天盈1B | 0.22953 | 0.2164 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。