(資料圖)
| 債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22光大銀行 | 480 | 2.47 |
| 22江西債62 | 132.3792 | 2.92 |
| 22上海銀行CD176 | 84.4 | 1.64 |
| 22青海債23 | 65.725 | 2.66 |
| 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05(增發(fā)) | 60 | 2.12 |
| 22浙商銀行小微債04 | 50 | 2.85 |
| 22浙商銀行小微債03 | 50 | 2.47 |
| 22恒豐銀行CD331 | 47.2 | 2.1 |
| 22錦州銀行CD154 | 45 | 2.1 |
| 22江西債60 | 41.3495 | 3.3 |
| 22陜西債59 | 40.17 | 3.14 |
| 22農(nóng)發(fā)清發(fā)04(增9) | 40 | 2.83 |
| 22速利銀豐ABN002優(yōu)先 | 40 | 2.27 |
| 22青海債22 | 38 | 2.86 |
| 22青海債24 | 33.612 | 2.86 |
| 22恒豐銀行CD332 | 33 | 2.1 |
| 22重慶農(nóng)村商行CD206 | 30 | 1.96 |
| 22建設(shè)銀行CD167 | 30 | 1.6 |
| 22華潤MTN007 | 30 | 2.73 |
| 22海淀國資CP002 | 30 | 2.43 |
| 22江西債58 | 27.8328 | 3.05 |
| 誠悅9A | 27 | 2.6 |
| 誠悅10A | 27 | 2.5 |
| 22深圳前海微眾銀行CD031 | 26.4 | 2.1 |
| 22聯(lián)投02 | 25 | 3.7 |
| 22陜西債56 | 23.5 | 2.61 |
| 22江西債59 | 21.886 | 3.14 |
| 22威海商行CD123 | 20.6 | 2.1 |
| 22光明MTN003 | 20 | 2.47 |
| 22江蘇銀行CD164 | 20 | 1.5 |
| 22貴陽銀行CD151 | 20 | 2.02 |
| 宙邦轉(zhuǎn)債 | 19.7 | 0.3 |
| 22珠海華潤銀行CD106 | 18.6 | 2.05 |
| 22南昌產(chǎn)投債01 | 16 | 3.42 |
| 22北京農(nóng)商銀行CD255 | 15.1 | 1.96 |
| 22寧證S3 | 15 | 2.12 |
| 22桂交投MTN005 | 15 | 2.95 |
| 22光大證券CP002 | 15 | 1.89 |
| 22陜投集團(tuán)MTN005 | 15 | 3.37 |
| 22青島農(nóng)商行CD106 | 15 | 2.02 |
| 22昆交產(chǎn)SCP002 | 15 | 6.9 |
| 22渣打中國CD010 | 14 | 2.07 |
| 22悅匯ABN003優(yōu)先 | 13.58 | 2.6 |
| 22天津銀行CD317 | 12.4 | 1.65 |
| 微業(yè)7優(yōu)A | 12.3 | 2.6 |
| 22康佳05 | 12 | 3.5 |
| 22廣西北部灣銀行CD361 | 12 | 1.61 |
| 22迪蕩投資債02 | 11 | 3.5 |
| 22東莞02 | 10 | 2.9 |
| 22通商租賃MTN002 | 10 | 2.69 |
| 22金華銀行CD072 | 10 | 2.6 |
| 22金華銀行CD073 | 10 | 2.8 |
| 22貴陽銀行CD152 | 10 | 2.17 |
| 22贛州銀行CD283 | 10 | 2.25 |
| 22廣西北部灣銀行CD362 | 10 | 2.08 |
| 22杭旅01 | 10 | 2.69 |
| 22武金控SCP005 | 10 | 2.33 |
| 22湘建工SCP001(科創(chuàng)票據(jù)) | 10 | 2.18 |
| 22桂投資CP001 | 10 | 2.7 |
| 22東財證券CP012 | 10 | 1.98 |
| 22河鋼股MTN002 | 10 | 3.9 |
| 22川高速M(fèi)TN003 | 10 | 3.1 |
| 22大連銀行CD274 | 10 | 1.65 |
| 中諾2優(yōu) | 9.47 | 2.3 |
| 22陜西債57 | 9.28 | 2.87 |
| 22晉商銀行CD123 | 9 | 1.85 |
| 22云投SCP032 | 9 | 4.8 |
| 22晉商銀行CD122 | 9 | 2.15 |
| 環(huán)球2A2 | 8.64 | 2.8 |
| 22靜安置業(yè)MTN001 | 8.5 | 2.79 |
| 22貴州交通SCP003 | 8.4 | 2.55 |
| 22寧舟港MTN001 | 8 | 2.61 |
| 22三門峽CP003 | 8 | 2.6 |
| 22大同01 | 8 | 6.2 |
| 22重慶銀行CD123 | 8 | 2.15 |
| 22江西債55 | 7.5535 | 2.87 |
| 22國豐Y7 | 7.5 | 2.6 |
| 22速利銀豐ABN002次 | 7.33716879 | - |
| 環(huán)球2A1 | 7.25 | 2.58 |
| 22金投01 | 7.1 | 2.9 |
| 22首旅SCP015 | 7 | 1.63 |
| 22歷下控股PPN003(項目收益) | 7 | 3.15 |
| 22廣東南海農(nóng)商行CD110 | 6.5 | 2.05 |
| 22濮陽04 | 6.4 | 4.9 |
| 22鼓風(fēng)機(jī)SCP003 | 6 | 2.08 |
| 22惠民城建PPN005 | 6 | 7 |
| 22江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD123 | 6 | 2.03 |
| 22甘肅銀行CD174 | 5.8 | 2.1 |
| 22海爾1A | 5.776 | 3.99 |
| 22星展銀行CD068 | 5.6 | 1.65 |
| 22昆侖銀行CD050 | 5.6 | 2.16 |
| 22陜西債58 | 5.31 | 2.87 |
| 22徽商銀行CD126 | 5 | 1.95 |
| 22中原銀行CD322 | 5 | 1.6 |
| 22贛州銀行CD282 | 5 | 1.98 |
| 22浙江民泰商行CD074 | 5 | 2.15 |
| 22浙江民泰商行CD075 | 5 | 2.28 |
| 22鄭州銀行CD225 | 5 | 2.02 |
| 22溫州銀行CD286 | 5 | 2.15 |
| 22溫州銀行CD287 | 5 | 2.3 |
| 22杭州銀行CD282 | 5 | 2.07 |
| 22寧波銀行CD298 | 5 | 2.07 |
| 22廣西北部灣銀行CD363 | 5 | 2.18 |
| 22西安浐灞SCP001 | 5 | 6.38 |
| 22東莞水務(wù)SCP001 | 5 | 1.6 |
| 22成都益民SCP001 | 5 | 2.1 |
| 22株洲高科SCP003 | 5 | 3.9 |
| 22冀建投SCP003 | 5 | 1.78 |
| 22融和融資SCP007(綠色) | 5 | 1.69 |
| 22武進(jìn)經(jīng)發(fā)SCP008 | 5 | 2.05 |
| 22武進(jìn)經(jīng)發(fā)SCP009 | 5 | 2.08 |
| 22許昌建投PPN002 | 5 | 4.75 |
| 22鐵嶺資產(chǎn)PPN001 | 5 | 6.6 |
| 22濱建投CP003 | 5 | 5.5 |
| 22一創(chuàng)證券CP001 | 5 | 2.14 |
| 22天辰工程MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 2.7 |
| 22武漢生態(tài)MTN003 | 5 | 3.45 |
| 22疊石橋MTN001 | 5 | 3.13 |
| 22大連銀行CD273 | 5 | 2.3 |
| 22上饒銀行CD149 | 5 | 1.6 |
| 22陜西債60 | 5 | 3.25 |
| 22相新01 | 5 | 3.3 |
| 22廊坊銀行CD759 | 5 | 2.8 |
| 22西峽01 | 5 | 5.8 |
| 22惠科03 | 4.99 | 3.1 |
| 22臻華2號ABN003優(yōu)先 | 4.99 | 2.7 |
| 22江西債61 | 4.6306 | 2.66 |
| 22鎮(zhèn)江交通SCP004 | 4.5 | 2.5 |
| 22廈門市政SCP003 | 4 | 1.78 |
| 22招蛇1A | 4 | 3.8 |
| 22黃岡F4 | 4 | 3.31 |
| 22哈爾濱銀行CD291 | 4 | 2.18 |
| 22寧波通商銀行CD569 | 3.8 | 2.3 |
| 22臨淄01 | 3.7 | 6.5 |
| 22東莞銀行CD251 | 3.5 | 2.12 |
| 22江津華信MTN002 | 3.4 | 3.3 |
| 22青海債25 | 3.3282 | 2.86 |
| 22德興04 | 3 | 4.37 |
| 22哈爾濱銀行CD292 | 3 | 2.27 |
| 22哈爾濱銀行CD293 | 3 | 2.45 |
| 22溫嶺農(nóng)商銀行CD034 | 3 | 2.1 |
| 22福建海峽銀行CD173 | 3 | 2 |
| 22福建海峽銀行CD174 | 3 | 2.28 |
| 22廣東華興銀行CD296 | 3 | 1.68 |
| 22華電云南SCP003 | 3 | 2.3 |
| 22珠海交通SCP006 | 3 | 1.72 |
| 22海寧皮革SCP003 | 3 | 1.9 |
| 22煙臺銀行CD016 | 3 | 2.3 |
| 22浙江瑞安農(nóng)商行CD021 | 3 | 2.2 |
| 嘉誠6優(yōu) | 2.97 | 2.45 |
| 22廈門銀行CD137 | 2.5 | 2.12 |
| 22晉建3號ABN003優(yōu)先 | 2.35 | 2.75 |
| 22九龍園MTN003 | 2.2 | 5.2 |
| 22湖北銀行CD064 | 2 | 2.15 |
| 22蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商行CD008 | 2 | 1.55 |
| 22廈門國際銀行CD176 | 2 | 2.11 |
| 22桂林銀行CD172 | 2 | 2.28 |
| 22重慶農(nóng)村商行CD205 | 2 | 2.04 |
| 22泰安銀行CD019 | 2 | 2.5 |
| 22泰安銀行CD018 | 2 | 2.4 |
| 22四川天府銀行CD125 | 2 | 2.6 |
| 22東陽農(nóng)商銀行CD014 | 2 | 2.5 |
| 22華興2號ABN001優(yōu)先 | 1.98 | 2.65 |
| 東華022A | 1.98 | 2.55 |
| 22甘肅銀行CD172 | 1.9 | 2.32 |
| 誠悅10次 | 1.8 | - |
| 誠悅9次 | 1.8 | - |
| 22富皋01 | 1.6 | 3.2 |
| 環(huán)球2C | 1.5 | - |
| 22秦農(nóng)農(nóng)商銀行CD127 | 1.3 | 2.25 |
| 22江西債57 | 1.25 | 2.87 |
| 22江西債56 | 1.2 | 2.87 |
| 誠悅9B | 1.2 | 3.2 |
| 誠悅10B | 1.2 | 3.1 |
| 微業(yè)7次 | 1.2 | - |
| 22招蛇1B | 1.14 | 4 |
| 22漢口銀行CD137 | 1 | 2.28 |
| 22德興03 | 1 | 4.5 |
| 環(huán)球2B | 1 | 6 |
| 22寧夏銀行CD218 | 1 | 2.25 |
| 22天津銀行CD318 | 1 | 2.18 |
| 22廣東順德農(nóng)商行CD135 | 1 | 2.12 |
| 22日照銀行CD099 | 1 | 2.1 |
| 22上海華瑞銀行CD237 | 1 | 3.1 |
| 22鄭州銀行CD226 | 1 | 2.15 |
| 22九江銀行CD130 | 1 | 2.15 |
| 22云南紅塔銀行CD096 | 1 | 2.27 |
| 22云南紅塔銀行CD095 | 1 | 1.63 |
| 22漢口銀行CD136 | 1 | 2.1 |
| 22義烏農(nóng)商行CD079 | 1 | 2.3 |
| 22達(dá)州銀行CD114 | 1 | 2.3 |
| 22山西堯都農(nóng)商行CD027 | 1 | 2.45 |
| 22江蘇蘇寧銀行CD086 | 1 | 2.55 |
| 22江蘇蘇寧銀行CD085 | 1 | 2.15 |
| 22天津金城銀行CD176 | 1 | 2.7 |
| 22煙臺銀行CD018 | 1 | 2.5 |
| 22煙臺銀行CD017 | 1 | 2.4 |
| 22安順農(nóng)商行CD008 | 1 | 2.25 |
| 22廣發(fā)銀行CD184 | 1 | 1.85 |
| 22恒豐銀行CD333 | 1 | 2.13 |
| 22民生銀行CD452 | 1 | 1.35 |
| 22興業(yè)銀行CD312 | 1 | 1.35 |
| 22靈川農(nóng)商行二級資本債01 | 1 | 5.2 |
| 22珠海華潤銀行CD107 | 0.9 | 2.08 |
| 微業(yè)7優(yōu)B | 0.75 | 2.9 |
| 微業(yè)7優(yōu)C | 0.75 | 3.6 |
| 22蘭州銀行CD028 | 0.7 | 2.2 |
| 22烏魯木齊銀行CD109 | 0.7 | 2.2 |
| 22昆侖銀行CD049 | 0.7 | 2.08 |
| 22金城01 | 0.5 | 6.7 |
| 22廣東順德農(nóng)商行CD134 | 0.5 | 2.08 |
| 22廣東順德農(nóng)商行CD133 | 0.5 | 1.85 |
| 22四川新網(wǎng)銀行CD121 | 0.5 | 2.15 |
| 22甘肅銀行CD173 | 0.5 | 2.2 |
| 22四川天府銀行CD124 | 0.5 | 1.98 |
| 22天津金城銀行CD175 | 0.5 | 3 |
| 22廣西武宣農(nóng)商銀行CD001 | 0.5 | 2 |
| 22武漢眾邦銀行CD179 | 0.5 | 2.15 |
| 22南京銀行CD218 | 0.5 | 1.91 |
| 22湖北銀行CD063 | 0.5 | 2.08 |
| 22成都銀行CD240 | 0.5 | 1.9401 |
| 22紹興銀行CD102 | 0.5 | 2.15 |
| 22紹興銀行CD103 | 0.5 | 2.22 |
| 22威海商行CD124 | 0.5 | 2.15 |
| 22長沙銀行CD256 | 0.5 | 2.1 |
| 22江西債54 | 0.5 | 2.66 |
| 22珠海華潤銀行CD105 | 0.5 | 1.55 |
| 22海爾1C | 0.304 | - |
| 嘉誠6次 | 0.167 | - |
| 22悅匯ABN003次 | 0.001 | - |
| 22華興2號ABN001次 | 0.001 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。