【資料圖】
| 債券名稱(chēng) | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22蘇交通SCP022 | 20 | 1.62 |
| 22中燃投資SCP006 | 15 | 1.9 |
| 22南昌軌交GN005 | 10 | 1.85 |
| 22魯高速股SCP007 | 10 | 1.61 |
| 22南方中金SCP002(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 2.88 |
| 22興業(yè)銀行CD290 | 5 | 1.3 |
| 22瀘州銀行CD021 | 5 | 2.25 |
| 22寧波銀行CD282 | 5 | 2.02 |
| 22民生銀行CD436 | 5 | 1.3 |
| 22蘇州高新SCP028 | 5 | 1.9 |
| 22寧滬高SCP040 | 5 | 1.61 |
| 22寧滬高SCP042 | 4 | 1.61 |
| 22交通銀行CD206 | 4 | 1.95 |
| 22寧滬高SCP041 | 4 | 1.61 |
| 22錫山經(jīng)開(kāi)SCP004 | 4 | 2.5 |
| 22上海銀行CD170 | 3.9 | 1.5 |
| 22桂林銀行CD164 | 3 | 2.2 |
| 22南京高科SCP005 | 2.5 | 1.99 |
| 22東陽(yáng)光SCP006 | 2.5 | 6.8 |
| 22錫山經(jīng)開(kāi)SCP005 | 2.33 | 2.5 |
| 22浙江民泰商行CD072 | 2 | 2.3 |
| 22哈爾濱銀行CD286 | 2 | 2.5 |
| 22寧波通商銀行CD541 | 1.5 | 2.28 |
| 22江蘇蘇寧銀行CD073 | 1 | 2.45 |
| 22興業(yè)銀行CD291 | 1 | 1.95 |
| 22四川天府銀行CD116 | 0.5 | 2.5 |
| 22武漢眾邦銀行CD168 | 0.5 | 3.15 |
| 22蒙商銀行CD075 | 0.5 | 2.15 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
世界今日?qǐng)?bào)丨10月9日有28只新債上市
天天速讀:美國(guó)中西部干旱嚴(yán)重 密
全球熱資訊!房企搶收“銀十” 東
環(huán)球信息:記者實(shí)探!農(nóng)民觸網(wǎng)、直播
報(bào)道:西安出臺(tái)促進(jìn)工業(yè)有效投資措
當(dāng)前動(dòng)態(tài):國(guó)慶期間豬價(jià)飄紅 券商分
天天新動(dòng)態(tài):香港快運(yùn)取消明年初多
環(huán)球短訊!青海十年總財(cái)力年均增長(zhǎng)6
信息:新車(chē)在歐洲四國(guó)“只租不賣(mài)”
環(huán)球熱點(diǎn)!長(zhǎng)沙國(guó)際車(chē)展12月啟幕