(相關(guān)資料圖)
| 債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
|---|---|---|
| 22安徽債59 | 111.5598 | 7 |
| 22東方電氣SCP004 | 20 | 0.2466 |
| 22濟(jì)寧銀行二級(jí)資本債01 | 15 | 10 |
| 22興化城投MTN003 | 10 | 2 |
| 22晉能煤業(yè)MTN025 | 10 | 3 |
| 22周口城投SCP002 | 10 | 0.7397 |
| 22上海機(jī)場(chǎng)SCP010 | 10 | 0.4932 |
| 22陜資01 | 10 | 5 |
| 22揚(yáng)子國(guó)投債01 | 10 | 5 |
| 22閩漳龍SCP006 | 8 | 0.7397 |
| 22中原資產(chǎn)SCP002 | 8 | 0.4932 |
| 22株發(fā)03 | 7.5 | 5 |
| 22株發(fā)04 | 7.5 | 5 |
| 22建鄴高科MTN002 | 5.5 | 3 |
| 22蘇交投MTN001 | 5 | 3 |
| 22鎮(zhèn)江文旅MTN002 | 5 | 3 |
| 22東江環(huán)保SCP002 | 5 | 0.4932 |
| 22蘇沙鋼SCP008 | 5 | 0.7397 |
| 22中海租賃SCP004 | 5 | 0.4932 |
| 22航天電子SCP004 | 5 | 0.4932 |
| 22嵊州農(nóng)商二級(jí)01 | 4 | 10 |
| 22新疆能源CP001 | 4 | 1 |
| 22宿遷新城SCP004 | 3.9 | 0.7397 |
| 22淮南產(chǎn)業(yè)SCP002 | 3.7 | 0.7397 |
| 22金堂停車場(chǎng)項(xiàng)目NPB01 | 3 | 7 |
| 22中咨SCP001 | 3 | 0.2466 |
| 22江山農(nóng)商二級(jí)01 | 3 | 10 |
| 22晉建5號(hào)ABN001優(yōu)先 | 2.6 | 0.2301 |
| 22六安農(nóng)商二級(jí)01 | 2.5 | 10 |
| 22五洲SCP001 | 2.5 | 0.7397 |
| 22重慶合川MTN003 | 2 | 5 |
| 22新鄭投資MTN002B | 2 | 5 |
| 22新鄭投資MTN002A | 2 | 5 |
| 22沛縣國(guó)資CP001 | 1.5 | 1 |
| 22晉建5號(hào)ABN001次 | 0.01 | 0.9918 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。