【資料圖】
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22附息國債14(續(xù)2) | 850 | 1.88 |
22附息國債16(續(xù)2) | 850 | 2.5 |
22貼現(xiàn)國債48 | 300 | 0.9549 |
22貼現(xiàn)國債49 | 200 | 1.1837 |
22農(nóng)發(fā)05(增14) | 120 | 3.06 |
22國開11(增6) | 120 | 1.74 |
22國開08(增12) | 110 | 2.69 |
22農(nóng)發(fā)08(增發(fā)) | 90 | 1.65 |
22上海銀行CD158 | 83.4 | 1.7 |
22福建債50 | 68.9451 | 2.71 |
22國開07(增2) | 60 | 2.22 |
22中信銀行CD104 | 45 | 1.25 |
22貴州銀行CD084 | 44.2 | 1.9 |
22興業(yè)銀行CD276 | 43.1 | 1.25 |
22建設(shè)銀行CD147 | 30.5 | 1.94 |
22農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)01 | 30 | 1.35 |
22招港02 | 30 | 2.45 |
22中建三局SCP007 | 30 | 1.3 |
22寧波銀行CD262 | 30 | 2 |
22福建債51 | 27.8116 | 2.71 |
22杭州銀行CD264 | 25 | 2 |
22長沙銀行CD226 | 20.2 | 1.83 |
22蘇交通SCP020 | 20 | 1.47 |
22民生銀行CD402 | 20 | 1.25 |
22華夏銀行CD196 | 20 | 1.76 |
22國元G1 | 20 | 2.49 |
22中建三局SCP008 | 20 | 1.3 |
22信投S2 | 20 | 1.7 |
22華夏銀行CD197 | 20 | 1.76 |
22吉時代3A2_bc | 19.9 | 2.05 |
GC黃龍A | 16.7 | 2.9 |
22中航產(chǎn)融SCP002 | 16 | 2.03 |
22南昌城投SCP002 | 16 | 1.74 |
22吉時代3A1_bc | 15 | 1.8 |
22陜延油MTN003 | 15 | 2.94 |
G電建A2 | 14.8 | 2.68 |
22長沙銀行CD227 | 14.6 | 2.03 |
安新3A1 | 13.3 | 2.5 |
22江西銀行CD142 | 11 | 1.8801 |
G電建A1 | 10.35 | 2.25 |
22重慶農(nóng)村商行CD182 | 10 | 1.83 |
22南京銀行CD191 | 10 | 1.4 |
22寧波銀行CD261 | 10 | 1.4 |
22光大銀行CD166 | 10 | 1.94 |
22浙商銀行CD106 | 10 | 1.96 |
22云投MTN002 | 10 | 6.5 |
22紹興城投MTN001 | 10 | 3.4 |
22成都國投MTN002 | 10 | 3.45 |
22常德城投SCP002 | 10 | 2.17 |
22濟南高新SCP006 | 10 | 2.09 |
22東港01 | 9.8 | 4 |
22長壽開投PPN001 | 9.5 | 6.1 |
22威海商行CD090 | 9 | 1.69 |
22廈門銀行CD121 | 8.5 | 1.83 |
22渤海銀行CD335 | 8.1 | 1.88 |
22相高債02 | 8 | 3.51 |
22富邦華一永續(xù)債01 | 8 | 5.1 |
22廊坊銀行CD743 | 8 | 2.2 |
22廣西北部灣銀行CD336 | 8 | 1.91 |
22瑞豐銀行CD047 | 8 | 1.72 |
22越秀金融SCP005 | 8 | 1.74 |
安新3A2 | 7.7 | 2.7 |
22中色SCP006 | 7 | 1.58 |
22城發(fā)D1 | 7 | 2.5 |
22蘭州銀行CD021 | 7 | 1.9 |
22唐山銀行CD167 | 6.5 | 1.99 |
22重慶農(nóng)村商行CD181 | 6 | 1.6 |
22藏城發(fā) | 6 | 3.75 |
22長沙銀行CD225 | 5.5 | 1.6 |
22新會01 | 5.175 | 3.5 |
22新會02 | 5.175 | 3.8 |
22寧夏農(nóng)墾SCP005 | 5 | 2.95 |
22環(huán)球租賃SCP011 | 5 | 1.8 |
22壽光城投PPN001 | 5 | 7 |
22津城建CP023 | 5 | 4.25 |
22榮盛MTN005 | 5 | 3.72 |
22太原國投MTN003 | 5 | 3.41 |
22浙江諸暨農(nóng)商行CD026 | 5 | 1.75 |
22青島農(nóng)商行CD090 | 5 | 1.84 |
22上饒銀行CD134 | 5 | 1.65 |
22大連銀行CD246 | 5 | 1.8 |
22溫州銀行CD254 | 5 | 2.25 |
22蘇州銀行CD295 | 5 | 1.6 |
22錦州銀行CD139 | 5 | 1.92 |
22錦州銀行CD140 | 5 | 1.92 |
22恒生銀行CD024 | 5 | 1.55 |
22貴州銀行CD085 | 5 | 2.08 |
22漢口銀行CD110 | 5 | 1.95 |
22成都銀行CD215 | 5 | 1.6003 |
22哈爾濱銀行CD263 | 5 | 1.7 |
22南翼01 | 5 | 3.35 |
22聊城02 | 5 | 7 |
22青萊02 | 5 | 4.38 |
22唐山03 | 4.7 | 6.4 |
22華宇投資SCP003 | 4.5 | 4 |
22吳中城投SCP006 | 4 | 1.95 |
22哈爾濱銀行CD264 | 4 | 1.9 |
22濰坊銀行CD079 | 4 | 2.3 |
22余姚農(nóng)商銀行CD007 | 4 | 1.65 |
22眉產(chǎn)債 | 3.5 | 4.85 |
22興業(yè)銀行CD277 | 3.5 | 1.38 |
22齊商銀行CD021 | 3.4 | 2.35 |
22重慶三峽銀行CD084 | 3.2 | 2.15 |
22東莞銀行CD226 | 3 | 1.84 |
22宣城國資PPN002 | 3 | 3.06 |
22溫州銀行CD255 | 3 | 2.02 |
22華能江蘇SCP002 | 3 | 1.66 |
22福建海峽銀行CD147 | 3 | 2.2 |
22唐山銀行CD168 | 3 | 2.09 |
22中原銀行CD268 | 3 | 1.65 |
新3次 | 2.86 | - |
22紅獅GN001 | 2.8 | 3.35 |
安新3B | 2.2 | 3.3 |
南深擔(dān)1A | 2.16 | 3.1 |
22天津銀行CD290 | 2 | 2.12 |
22云南紅塔銀行CD081 | 2 | 1.47 |
22渤海銀行CD336 | 2 | 2 |
22交通銀行CD194 | 2 | 1.91 |
22浙江瑞安農(nóng)商行CD017 | 2 | 2.2 |
22浙江仙居農(nóng)商銀行CD016 | 2 | 1.65 |
22寧夏銀行CD193 | 2 | 1.7 |
22日照銀行CD088 | 2 | 1.63 |
22湖北銀行CD038 | 2 | 1.95 |
22江西銀行CD143 | 2 | 1.5999 |
22上海銀行CD159 | 2 | 1.99 |
22浙江臺州路橋農(nóng)商銀行CD026 | 2 | 2.2 |
聯(lián)融02優(yōu) | 1.71 | 3.95 |
22珠海華潤銀行CD079 | 1.7 | 1.65 |
22寧波寧海農(nóng)商銀行CD019 | 1.5 | 1.82 |
22浙江金華成泰農(nóng)商行CD010 | 1.5 | 2.05 |
22桂林銀行CD151 | 1.5 | 2.15 |
22承德銀行CD106 | 1.5 | 1.75 |
G電建次 | 1.33 | - |
22廈門農(nóng)商行CD038 | 1.1 | 2.2 |
22承德銀行CD107 | 1.1 | 2.45 |
22富邦PPN003 | 1 | 4.6 |
22珠海華潤銀行CD080 | 1 | 1.65 |
22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD105 | 1 | 1.82 |
22東莞銀行CD228 | 1 | 2.03 |
22廣東南粵銀行CD223 | 1 | 2.34 |
22東莞銀行CD227 | 1 | 1.93 |
22承德銀行CD104 | 1 | 2.25 |
22盛京銀行CD137 | 1 | 1.8 |
22蘭州銀行CD020 | 1 | 1.6 |
22寧夏銀行CD194 | 1 | 2.25 |
22江西銀行CD144 | 1 | 1.6496 |
22鄭州銀行CD205 | 1 | 1.6 |
22濟寧銀行CD034 | 1 | 2.18 |
22九江銀行CD117 | 1 | 1.95 |
22蕭山農(nóng)商銀行CD088 | 1 | 1.65 |
22蕭山農(nóng)商銀行CD087 | 1 | 1.65 |
22浙江瑞安農(nóng)商行CD018 | 1 | 2.1 |
22浙江諸暨農(nóng)商行CD027 | 1 | 2.25 |
22渤海銀行CD337 | 1 | 2.1 |
22廣發(fā)銀行CD172 | 1 | 1.77 |
22民生銀行CD403 | 1 | 1.94 |
22唐山銀行CD169 | 0.6 | 2.19 |
22天津金城銀行CD161 | 0.5 | 2.95 |
22南洋商業(yè)銀行CD049 | 0.5 | 1.6 |
22寧波通商銀行CD503 | 0.5 | 1.9 |
22寧波通商銀行CD504 | 0.5 | 2.21 |
22東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD093 | 0.5 | 2.04 |
22威海商行CD092 | 0.5 | 2.04 |
22中信銀行CD105 | 0.5 | 1.38 |
22威海商行CD091 | 0.5 | 1.6 |
22承德銀行CD105 | 0.5 | 2.4 |
南深擔(dān)次 | 0.01 | - |
GC黃龍B | 0.01 | - |
聯(lián)融02次 | 0.01 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。