(相關(guān)資料圖)
| 債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22附息國債19 | 750 | 2.6 |
| 22國開11(增5) | 120 | 1.74 |
| 22國開08(增11) | 110 | 2.69 |
| 22江蘇銀行CD150 | 81 | 2 |
| 22農(nóng)發(fā)07(增發(fā)) | 80 | 2.5 |
| 22國開07(增發(fā)) | 60 | 2.22 |
| 22招商證券CP008 | 40 | 2 |
| 22招商證券CP007 | 40 | 1.93 |
| 22首鋼SCP005 | 30 | 1.73 |
| 21農(nóng)發(fā)09(增9) | 30 | 2.81 |
| 22中化股SCP015 | 30 | 1.61 |
| 22民生銀行CD390 | 30 | 1.3 |
| 22中車SCP005 | 30 | 1.47 |
| 22興業(yè)銀行CD270 | 30 | 1.3 |
| 22上海銀行CD153 | 28.2 | 2 |
| 22寧波銀行CD253 | 23 | 2 |
| 22華安G2 | 20 | 2.73 |
| 22京投Y1 | 20 | 2.73 |
| 22中車SCP006 | 20 | 1.38 |
| 22杭州銀行CD260 | 16.5 | 2 |
| 22中化工SCP009 | 15 | 1.61 |
| 22潤置08 | 15 | 2.8 |
| 22潤置09 | 15 | 3.2 |
| 22華融湘江銀行CD185 | 14 | 2.06 |
| 22黃發(fā)D1 | 13 | 3.28 |
| 22申宏06 | 12.75 | 3.56 |
| 22首都機(jī)場SCP002 | 12 | 1.68 |
| 22寧波銀行CD252 | 10 | 1.4 |
| 22肇慶01 | 10 | 3.09 |
| 22九江01 | 10 | 3.09 |
| 22獅投01 | 10 | 3.9 |
| 22浙商資產(chǎn)PPN002 | 10 | 2.98 |
| 22淮新01 | 10 | 3.69 |
| 22張店01 | 10 | 4.5 |
| 22香城投資SCP003 | 10 | 2.15 |
| 22贛水Y2 | 10 | 2.99 |
| 22淮建03 | 10 | 3.97 |
| 22杭實(shí)投SCP004 | 10 | 1.45 |
| 22廣州產(chǎn)投SCP004 | 10 | 1.74 |
| 22九江02 | 10 | 3.68 |
| 22合肥科技農(nóng)村商行CD053 | 8.4 | 2.26 |
| 22東莞銀行CD217 | 8 | 2.04 |
| 22云投SCP029 | 8 | 4.55 |
| 22濱發(fā)D2 | 7.4 | 2.45 |
| 22膠州灣SCP002 | 7 | 2.3 |
| 22蘇州銀行CD281 | 6.5 | 1.59 |
| 22日照銀行CD084 | 6 | 2.15 |
| 22鹽投D2 | 6 | 3.78 |
| 22鑫控01 | 5.5 | 3.5 |
| 22宜興城投PPN001 | 5.5 | 2.95 |
| 22承德銀行CD089 | 5.3 | 2.45 |
| 22當(dāng)涂01 | 5.2 | 5.38 |
| 22徽商銀行CD105 | 5 | 2.01 |
| 22樂山商行CD066 | 5 | 2.77 |
| 22青島農(nóng)商行CD084 | 5 | 1.97 |
| 22晉商銀行CD085 | 5 | 1.46 |
| 22達(dá)州銀行CD104 | 5 | 3.1 |
| 22溫州銀行CD249 | 5 | 2.2 |
| 22青島農(nóng)商行CD083 | 5 | 2.03 |
| 22浙江泰隆商行CD051 | 5 | 2.05 |
| 22華夏銀行CD191 | 5 | 1.85 |
| 22華夏銀行CD190 | 5 | 1.4 |
| 22華能MTN008 | 5 | 2.78 |
| 22東湖高新MTN002 | 5 | 3.03 |
| 22靜海城投CP002 | 5 | 7.2 |
| 22津城建CP022 | 5 | 4.08 |
| 22宿遷經(jīng)開PPN004 | 5 | 4.2 |
| 22柳鋼集團(tuán)SCP006(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 2.25 |
| 22環(huán)球租賃SCP010 | 5 | 1.9 |
| 22廣州資管SCP003 | 5 | 1.74 |
| 22濰濱02 | 5 | 6.6 |
| 22濱建投MTN003 | 5 | 6.5 |
| 22潤資02 | 5 | 2.8 |
| 22潤資01 | 5 | 2.8 |
| 22建鄴G3 | 5 | 2.95 |
| 22廣西北部灣銀行CD329 | 5 | 1.61 |
| 22鹽鎮(zhèn)01 | 4 | 5 |
| 22中希02 | 4 | 8.2 |
| 22蘇州銀行CD283 | 4 | 2.02 |
| 22豐興01 | 3.75 | 6 |
| 22渤海銀行CD324 | 3.5 | 2.03 |
| 22蘇州銀行CD280 | 3.5 | 1.47 |
| G吳都4A2 | 3.3 | 2.75 |
| 22寧夏農(nóng)墾SCP004 | 3 | 3 |
| 22紹興城投SCP003 | 3 | 1.7 |
| 22青島水務(wù)SCP003 | 3 | 1.9 |
| 22蘇州園林MTN002 | 3 | 2.74 |
| 22北京時尚MTN002 | 3 | 3.55 |
| 22濰坊水務(wù)MTN002 | 3 | 6.9 |
| 22中原銀行CD256 | 3 | 1.59 |
| 22樂山商行CD065 | 3 | 2.35 |
| 22廣東華興銀行CD257 | 3 | 1.7 |
| 22華融湘江銀行CD186 | 3 | 2.12 |
| 22承德銀行CD090 | 3 | 2.45 |
| 22石投02 | 3 | 3.3 |
| G吳都4A1 | 3 | 2.44 |
| 22柳建05 | 2.8 | 7.5 |
| 22東莞銀行CD215 | 2.5 | 1.59 |
| 22浦發(fā)銀行CD143 | 2.5 | 1.94 |
| G吳都4A3 | 2.1 | 3 |
| 22棗莊銀行CD205 | 2 | 2.75 |
| 22恒豐銀行CD282 | 2 | 1.5 |
| 22民生銀行CD392 | 2 | 1.94 |
| 22民生銀行CD391 | 2 | 1.4 |
| 22金鑫01 | 2 | 3.2 |
| 22寧波通商銀行CD489 | 2 | 2.05 |
| 22廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD097 | 2 | 1.93 |
| 22四川銀行CD117 | 2 | 1.96 |
| 22呼和浩特金谷農(nóng)商行CD018 | 2 | 2.38 |
| 22棗莊銀行CD204 | 2 | 2.35 |
| 22雙溪04 | 1.65 | 6.5 |
| 22興業(yè)銀行CD271 | 1 | 1.9 |
| 22甘肅銀行CD151 | 1 | 2 |
| 22寧波通商銀行CD490 | 1 | 2.18 |
| 22寧波通商銀行CD488 | 1 | 1.9 |
| 22泉州銀行CD085 | 1 | 2.2 |
| 22寧波通商銀行CD487 | 1 | 2.18 |
| 22臺州銀行CD020 | 1 | 1.96 |
| 22天津銀行CD286 | 1 | 2.08 |
| 22福建海峽銀行CD140 | 1 | 1.95 |
| 22張家港農(nóng)村商業(yè)銀行CD028 | 1 | 1.6 |
| 22盛京銀行CD136 | 1 | 1.9 |
| 22海南銀行CD433 | 1 | 2.38 |
| 22海南銀行CD432 | 1 | 2.28 |
| 22海南銀行CD431 | 1 | 2.18 |
| 22海南銀行CD430 | 1 | 1.86 |
| 22蘇州銀行CD282 | 0.8 | 1.83 |
| 22江蘇蘇寧銀行CD064 | 0.7 | 2.65 |
| 22上海華瑞銀行CD147 | 0.5 | 3.1 |
| 22江蘇蘇寧銀行CD063 | 0.5 | 2 |
| 22上海華瑞銀行CD145 | 0.5 | 2.8 |
| 22天津金城銀行CD157 | 0.5 | 2.3 |
| 22承德銀行CD088 | 0.5 | 2.22 |
| 22恒豐銀行CD283 | 0.5 | 1.83 |
| 22蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商行CD007 | 0.5 | 1.42 |
| 22貴州修文農(nóng)商銀行CD025 | 0.5 | 2.51 |
| 22天津?yàn)I海農(nóng)村商行CD184 | 0.5 | 1.7 |
| 22東莞銀行CD216 | 0.5 | 1.96 |
| 22上海華瑞銀行CD146 | 0.5 | 3 |
| 22成都農(nóng)商銀行CD146 | 0.5 | 2 |
| 22天津金城銀行CD158 | 0.5 | 2.3 |
| 22恒豐銀行CD284 | 0.5 | 2.01 |
| 22貴陽農(nóng)商行CD081 | 0.5 | 2.9 |
| 22華融湘江銀行CD187 | 0.5 | 2.06 |
| 22義烏農(nóng)商行CD056 | 0.5 | 1.65 |
| G吳都4次 | 0.44 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。