(資料圖)
債券名稱 | 計劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22建行永續(xù)債01 | 300 | 5 |
22大連債20 | 50 | 10 |
22瑞澤2優(yōu)先 | 31.04 | 1.4027 |
22匯豐銀行02 | 30 | 3 |
22山東債53 | 25.94 | 5 |
22中建八局SCP007 | 25 | 0.063 |
22晉能裝備MTN009 | 20 | 2 |
22水發(fā)集團SCP007 | 15 | 0.1918 |
22興投08 | 15 | 3 |
22粵科金融SCP002 | 15 | 0.4932 |
22吉林債48 | 11.2 | 20 |
22武鐵01 | 10 | 7 |
22云投SCP028 | 10 | 0.3288 |
22廈國貿(mào)SCP008 | 10 | 0.2356 |
22人才安居SCP005 | 10 | 0.4932 |
22三一重工SCP010 | 10 | 0.5753 |
22津城建CP021 | 10 | 1 |
22重慶物流MTN001 | 10 | 5 |
22津海泰MTN001 | 10 | 2 |
22瑞澤2C | 8.95978253 | 2.9013 |
22吉林債49 | 8.8 | 30 |
22吉林債50 | 8.13 | 10 |
22大足國資MTN003 | 8 | 5 |
22嘉興濱海債01 | 8 | 7 |
22衢州國資SCP004 | 8 | 0.4932 |
22吉林債51 | 7.23 | 7 |
22安吉專項債02 | 7.2 | 7 |
22安吉專項債01 | 7.2 | 7 |
22珞璜建司MTN001 | 7 | 3 |
22福建漳州CP002 | 7 | 1 |
22烏高新MTN002 | 7 | 3 |
22安慶城投MTN002 | 6.2 | 3 |
22良渚文化SCP004 | 6 | 0.7342 |
22即墨城投SCP002 | 6 | 0.7397 |
22恒逸CP007(科創(chuàng)票據(jù)) | 5 | 1 |
22保利發(fā)展MTN005(綠色) | 5 | 3 |
22合肥高新MTN001 | 5 | 3 |
22象嶼金象CP002 | 5 | 0.6575 |
22寧波建工MTN002 | 5 | 3 |
22鎮(zhèn)江文旅MTN001 | 5 | 3 |
22鳳城河SCP004 | 5 | 0.7342 |
22凱盛科技SCP006 | 5 | 0.2548 |
22中燃投資SCP005 | 5 | 0.2466 |
22中燃投資SCP004 | 5 | 0.7397 |
22泰達投資SCP008 | 5 | 0.6575 |
22酒鋼SCP007 | 5 | 0.4932 |
22國網(wǎng)租賃SCP013 | 5 | 0.2493 |
22佛公用SCP001 | 5 | 0.7397 |
22衢州交投SCP005 | 5 | 0.7342 |
22合川城投SCP002 | 5 | 0.7397 |
22曲水債01 | 4.8 | 7 |
22中希02 | 4 | 2 |
22廣投金控GN001 | 4 | 3 |
22徐工租賃MTN001 | 4 | 3 |
22東方新城SCP001 | 4 | 0.7397 |
22甘肅建設(shè)SCP004 | 4 | 0.2466 |
22青島啤酒MTN001 | 4 | 3 |
22河南債69 | 3.85 | 3 |
22晉陵投資SCP003 | 3.6 | 0.3288 |
22淮安開發(fā)MTN004 | 3 | 2 |
22鹽城東方SCP004 | 3 | 0.1589 |
22雙橋經(jīng)開MTN002 | 3 | 3 |
22福耀玻璃SCP008 | 3 | 0.4849 |
22水電八局MTN003 | 2.2 | 3 |
22青島北城MTN002 | 2 | 3 |
22珠海港SCP007 | 2 | 0.2466 |
22金華金投SCP003 | 2 | 0.2438 |
22廣東廣告SCP002 | 2 | 0.2466 |
22宣城經(jīng)開CP001 | 1.68 | 1 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。