(資料圖)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22進(jìn)出10(增22) | 120 | 3.18 |
22農(nóng)發(fā)05(增10) | 110 | 3.06 |
22農(nóng)發(fā)04(增10) | 80 | 1.8 |
22進(jìn)出15(增8) | 70 | 2.82 |
22中銀金融債01 | 55 | 2.7 |
22黑龍江37 | 51.9834 | 2.97 |
22河北銀行綠色債 | 50 | 2.72 |
22招證G3 | 50 | 2.54 |
22招證G4 | 50 | 2.59 |
22中國(guó)銀行CD029 | 41.3 | 1.95 |
22進(jìn)出03(增9) | 40 | 2.57 |
22浦發(fā)銀行CD138 | 32.8 | 2.03 |
22中信銀行CD081 | 30 | 2.03 |
22上海銀行CD142 | 29.5 | 2.06 |
22農(nóng)業(yè)銀行CD071 | 29 | 1.95 |
22中國(guó)銀行CD028 | 26 | 2.02 |
22江蘇銀行CD131 | 25 | 1.3 |
22農(nóng)業(yè)銀行CD072 | 23.5 | 2.02 |
鐵建036A | 22.23 | 2.49 |
22寧波銀行CD232 | 20 | 1.38 |
22上海銀行CD141 | 20 | 1.3 |
22華電江蘇SCP020 | 15 | 1.44 |
22徽商銀行CD086 | 15 | 2.07 |
22杭州銀行CD238 | 15 | 1.38 |
22國(guó)聯(lián)C2 | 15 | 3.1 |
22青島農(nóng)商行CD067 | 15 | 1.88 |
22中糧SCP004 | 15 | 1.69 |
22錫東科技PPN001 | 13 | 3.05 |
22廈國(guó)貿(mào)MTN002 | 12 | 4 |
22紹濱集團(tuán)PPN001 | 11 | 3.69 |
22大唐集MTN004 | 10 | 2.79 |
22上海電氣MTN002 | 10 | 2.82 |
22國(guó)網(wǎng)租賃SCP011 | 10 | 1.65 |
22云建投SCP019 | 10 | 4.6 |
22大唐租賃SCP002 | 10 | 1.75 |
22華夏銀行CD186 | 10 | 1.28 |
22西南03 | 10 | 2.76 |
22興業(yè)銀行CD259 | 10 | 1.28 |
22云錫01 | 10 | 6.5 |
22紅獅SCP004 | 10 | 2.35 |
22昆山創(chuàng)業(yè)SCP005 | 10 | 1.73 |
22三一重工SCP009 | 10 | 1.6 |
22京能源MTN003 | 10 | 2.9 |
22蕪湖建設(shè)MTN004 | 10 | 2.88 |
22蘇州銀行CD259 | 8.5 | 1.85 |
22武漢城建SCP003 | 8 | 2.02 |
22廊坊銀行CD692 | 8 | 3.05 |
22交通銀行CD184 | 7.7 | 2 |
22津投20 | 7.5 | 4.1 |
22津投21 | 7.5 | 5.55 |
22開(kāi)灤股MTN001 | 7 | 3.53 |
22蘇金K1 | 7 | 2.99 |
22星展銀行CD054 | 6.5 | 1.43 |
22重慶發(fā)展SCP002 | 6.5 | 1.95 |
22上虞水務(wù)MTN001 | 6 | 3.14 |
22普陀國(guó)資債01 | 6 | 3.27 |
22成都銀行CD186 | 5.4 | 1.8502 |
22龍盛01 | 5 | 2.9 |
22九洲K1 | 5 | 4 |
22滬寧債 | 5 | 3.3 |
22常產(chǎn)01 | 5 | 3.12 |
22長(zhǎng)興建投SCP001 | 5 | 2.25 |
22東方國(guó)際SCP001 | 5 | 1.88 |
22環(huán)球租賃SCP009 | 5 | 2 |
22上海大眾SCP002 | 5 | 1.88 |
22蘇州資產(chǎn)PPN001 | 5 | 3.05 |
22吳中城投PPN002 | 5 | 2.98 |
22株洲云龍MTN002 | 5 | 6 |
22寧國(guó)建投MTN001 | 5 | 5.9 |
22湖南輕工MTN002 | 5 | 4 |
22建設(shè)銀行CD135 | 5 | 2.01 |
22平安銀行CD103 | 5 | 1.95 |
22廊坊銀行CD689 | 5 | 2.35 |
22青島農(nóng)商行CD068 | 5 | 2.11 |
22青島農(nóng)商行CD069 | 5 | 2.02 |
22大連銀行CD229 | 5 | 2.05 |
22廣西北部灣銀行CD311 | 5 | 1.62 |
22富邦華一銀行CD142 | 5 | 2 |
22河口01 | 4.81 | 7.5 |
22宜興環(huán)保MTN001 | 4.5 | 3.18 |
22江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行CD083 | 4.2 | 1.57 |
22廣東順德農(nóng)商行CD084 | 4.2 | 2 |
22黃石國(guó)資PPN003 | 4 | 3.8 |
22蘇國(guó)泰SCP001 | 4 | 2.23 |
22張家公資SCP001 | 4 | 1.95 |
22平高SCP001(科創(chuàng)票據(jù)) | 4 | 2.1 |
22晉商銀行CD070 | 4 | 2.1 |
22南昌金開(kāi)SCP002 | 3.7 | 2.5 |
22天津銀行CD262 | 3.4 | 2.18 |
22西安投資SCP002 | 3 | 2.2 |
22楓橋工業(yè)PPN002 | 3 | 2.8 |
22懷化城投MTN002B | 3 | 5.8 |
22浙江海寧農(nóng)商行CD013 | 3 | 2.15 |
22武漢眾邦銀行CD143 | 3 | 2.4 |
22日照土地PPN001 | 3 | - |
22東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD081 | 2.8 | 2.09 |
22廣東順德農(nóng)商行CD083 | 2.5 | 1.85 |
22晉商銀行CD071 | 2.5 | 1.57 |
22嘉善農(nóng)商行CD011 | 2.5 | 1.8 |
22懷化城投MTN002A | 2 | 5.07 |
22樂(lè)山商行CD060 | 2 | 2.77 |
22寧夏銀行CD182 | 2 | 2.1 |
22武漢農(nóng)商行CD083 | 2 | 2.3 |
22日照銀行CD077 | 2 | 2.03 |
22日照銀行CD076 | 2 | 1.8 |
22廈門(mén)銀行CD108 | 2 | 1.85 |
22福建海峽銀行CD130 | 2 | 2.2 |
22廣東南海農(nóng)商行CD100 | 2 | 2.1 |
22廣東南海農(nóng)商行CD099 | 2 | 2.07 |
22廣東南海農(nóng)商行CD098 | 2 | 1.85 |
22上海華瑞銀行CD140 | 2 | 3.2 |
22棗莊銀行CD181 | 2 | 2.8 |
22棗莊銀行CD180 | 2 | 2.45 |
22濰坊銀行CD068 | 2 | 2.4 |
22深圳農(nóng)商銀行CD072 | 1.7 | 2.01 |
22深圳農(nóng)商銀行CD070 | 1.6 | 1.55 |
22廈門(mén)農(nóng)商行CD025 | 1.5 | 2.07 |
22深圳農(nóng)商銀行CD071 | 1.5 | 1.85 |
22合肥科技農(nóng)村商行CD031 | 1.5 | 1.82 |
22天門(mén)02 | 1.5 | 8 |
22福建南平農(nóng)商行CD006 | 1.2 | 1.9 |
鐵建036C | 1.17 | - |
22民生銀行CD369 | 1 | 2.02 |
22青海銀行CD035 | 1 | 2.5 |
22蘇州銀行CD257 | 1 | 1.4 |
22寧夏銀行CD183 | 1 | 2.42 |
22海南銀行CD385 | 1 | 2.46 |
22貴陽(yáng)農(nóng)商行CD071 | 1 | 3.1 |
22廣東南粵銀行CD205 | 1 | 1.95 |
22臨沂商城MTN002 | 1 | 3.55 |
22天津金城銀行CD145 | 1 | 3 |
22重慶富民銀行CD109 | 1 | 2.65 |
22江蘇蘇寧銀行CD058 | 0.8 | 2.3 |
22東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD080 | 0.6 | 2.01 |
22蘇州銀行CD258 | 0.5 | 2.07 |
22廣東順德農(nóng)商行CD085 | 0.5 | 2.06 |
22秦農(nóng)農(nóng)商銀行CD096 | 0.5 | 2.25 |
22寧波通商銀行CD446 | 0.5 | 2.17 |
22寧波通商銀行CD443 | 0.5 | 2.17 |
22泉州銀行CD077 | 0.5 | 2.2 |
22天津金城銀行CD141 | 0.5 | 3.4 |
22中山農(nóng)商行CD050 | 0.5 | 2.05 |
22貴陽(yáng)農(nóng)商行CD070 | 0.5 | 3.1 |
22上海華瑞銀行CD141 | 0.5 | 3.2 |
22天津金城銀行CD143 | 0.5 | 3 |
22華融湘江銀行CD171 | 0.5 | 2.08 |
22貴州修文農(nóng)商銀行CD023 | 0.5 | 1.92 |
22天津金城銀行CD142 | 0.5 | 3 |
22唐山銀行CD152 | 0.5 | 2.27 |
22鄞州銀行CD044 | 0.5 | 2.15 |
22成都銀行CD187 | 0.5 | 2.0801 |
22九江銀行CD103 | 0.5 | 2.1 |
22天津?yàn)I海農(nóng)村商行CD176 | 0.5 | 2.5 |
22廣發(fā)銀行CD164 | 0.5 | 1.7 |
22盛京銀行CD130 | 0.5 | 1.96 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。