(相關(guān)資料圖)
滬指5月18日上漲0.40%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有11個(gè),漲幅居前的行業(yè)為通信、傳媒,漲幅為4.61%、2.83%。通信行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備,跌幅為2.08%、1.62%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出62.86億元,今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.74%,全天凈流入資金59.47億元,其次是通信行業(yè),日漲幅為4.61%,凈流入資金為28.64億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個(gè),電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金55.80億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為16.82億元,凈流出資金較多的還有農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)、非銀金融等行業(yè)。
通信行業(yè)今日上漲4.61%,全天主力資金凈流入28.64億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共124只,今日上漲的有108只,漲停的有9只;下跌的有11只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有80只,其中,凈流入資金超億元的有9只,凈流入資金居首的是劍橋科技,今日凈流入資金6.09億元,緊隨其后的是中際旭創(chuàng)、新易盛,凈流入資金分別為3.54億元、2.72億元。通信行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬元的有11只,凈流出資金居前的有聯(lián)特科技、光庫科技、歐比特,凈流出資金分別為6648.72萬元、6483.20萬元、5218.32萬元。(數(shù)據(jù)寶)
通信行業(yè)資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 603083 | 劍橋科技 | 10.00 | 21.42 | 60887.14 |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 20.00 | 7.50 | 35370.81 |
| 300502 | 新易盛 | 20.00 | 14.93 | 27169.49 |
| 000063 | 中興通訊 | 3.81 | 2.08 | 22476.54 |
| 002281 | 光迅科技 | 9.99 | 10.50 | 17447.35 |
| 600105 | 永鼎股份 | 10.04 | 15.09 | 15500.89 |
| 002491 | 通鼎互聯(lián) | 10.09 | 6.39 | 12724.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 17.00 | 8.79 | 12621.70 |
| 600487 | 亨通光電 | 2.56 | 2.83 | 11094.86 |
| 300548 | 博創(chuàng)科技 | 10.82 | 22.31 | 9539.80 |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 9.99 | 5.41 | 8751.77 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.21 | 2.47 | 7710.64 |
| 300570 | 太辰光 | 13.33 | 16.63 | 7339.28 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 10.08 | 19.40 | 6179.91 |
| 300638 | 廣和通 | 9.88 | 7.21 | 5885.65 |
| 600345 | 長(zhǎng)江通信 | 10.01 | 6.07 | 5568.70 |
| 600522 | 中天科技 | 0.13 | 2.39 | 5351.66 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 1.44 | 2.43 | 5261.57 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4.05 | 11.93 | 5183.58 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 20.00 | 7.72 | 3545.94 |
通信行業(yè)資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 301205 | 聯(lián)特科技 | 1.93 | 43.88 | -6648.72 |
| 300620 | 光庫科技 | 7.26 | 10.44 | -6483.20 |
| 300053 | 歐比特 | -3.69 | 11.12 | -5218.32 |
| 300513 | 恒實(shí)科技 | -4.13 | 14.09 | -3627.91 |
| 688418 | 震有科技 | 2.62 | 24.61 | -2827.89 |
| 300414 | 中光防雷 | 7.16 | 8.61 | -2073.46 |
| 300213 | 佳訊飛鴻 | 1.19 | 6.66 | -1719.52 |
| 300205 | 天喻信息 | 13.27 | 9.39 | -1325.99 |
| 300292 | 吳通控股 | 7.82 | 12.11 | -1084.05 |
| 300565 | 科信技術(shù) | 0.60 | 3.97 | -1082.76 |
| 300310 | 宜通世紀(jì) | 6.04 | 6.54 | -1013.07 |
| 301382 | C蜂助手 | 6.69 | 69.47 | -995.20 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 0.80 | 0.65 | -970.36 |
| 688080 | 映翰通 | 12.18 | 4.13 | -917.68 |
| 002544 | 普天科技 | 0.54 | 0.66 | -867.07 |
| 688159 | 有方科技 | -1.08 | 4.33 | -756.36 |
| 301307 | 美利信 | -0.27 | 15.33 | -679.78 |
| 300183 | 東軟載波 | 0.06 | 2.69 | -556.81 |
| 300698 | 萬馬科技 | 0.12 | 3.12 | -476.09 |
| 002583 | 海能達(dá) | 4.23 | 2.35 | -449.62 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
通信行業(yè)資金流入榜:劍橋科技、中
房?jī)r(jià)走勢(shì)觀察| 哈爾濱4月新房市場(chǎng)
工銀瑞弘3個(gè)月定開債基分紅
世界新動(dòng)態(tài):多主力現(xiàn)身龍虎榜,中
天天日?qǐng)?bào)丨國(guó)家金融監(jiān)督管理總局主
天天報(bào)道:斗魚第一季度營(yíng)收14.8億元
機(jī)構(gòu):房地產(chǎn)行業(yè)縮表,去年超三分
今日快訊:上交所:5月20日開展競(jìng)價(jià)
快消息!首臺(tái)國(guó)產(chǎn)化150兆瓦級(jí)大型沖