今年以來(lái)共有86家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額1958.91億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)共有86家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄86條,累計(jì)增發(fā)255.24億股,增發(fā)金額合計(jì)1958.91億元。
【資料圖】
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有24家,合計(jì)募資550.64億元;滬市主板有31家,合計(jì)募資1055.37億元,創(chuàng)業(yè)板有25家,合計(jì)募資277.02億元;科創(chuàng)板有6家,合計(jì)募資75.87億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬(wàn)24個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工等,分別有12家、9家、8家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有公用事業(yè)、交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)化工等,募資金額分別為334.71億元、306.50億元、250.34億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有5家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有7家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有15家,增發(fā)金額10億元~20億元的有12家,增發(fā)金額10億元以下的有47家其中,增發(fā)不足5億元的有26家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是長(zhǎng)江電力,募資金額160.97億元,其次是中國(guó)東航、中國(guó)國(guó)航等,募資金額分別為150.00億元、150.00億元。
今年以來(lái)定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 160.97 | 公用事業(yè) | 600970 | 中材國(guó)際 | 31.00 | 建筑裝飾 |
600115 | 中國(guó)東航 | 150.00 | 交通運(yùn)輸 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 電力設(shè)備 |
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 150.00 | 交通運(yùn)輸 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事業(yè) |
601669 | 中國(guó)電建 | 133.96 | 建筑裝飾 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002060 | 粵水電 | 104.97 | 公用事業(yè) | 300763 | 錦浪科技 | 29.25 | 電力設(shè)備 |
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 75.29 | 煤炭 | 600726 | *ST華源 | 26.80 | 公用事業(yè) |
603260 | 合盛硅業(yè) | 70.00 | 基礎(chǔ)化工 | 601611 | 中國(guó)核建 | 25.09 | 建筑裝飾 |
000983 | 山西焦煤 | 59.86 | 煤炭 | 603456 | 九洲藥業(yè) | 25.00 | 醫(yī)藥生物 |
002096 | 南嶺民爆 | 53.77 | 基礎(chǔ)化工 | 300171 | 東富龍 | 24.68 | 醫(yī)藥生物 |
002145 | 中核鈦白 | 52.88 | 基礎(chǔ)化工 | 600301 | 南化股份 | 22.65 | 建筑裝飾 |
300118 | 東方日升 | 50.00 | 電力設(shè)備 | 600908 | 無(wú)錫銀行 | 20.00 | 銀行 |
688063 | 派能科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 | 601100 | 恒立液壓 | 20.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 47.00 | 機(jī)械設(shè)備 | 002539 | 云圖控股 | 19.96 | 基礎(chǔ)化工 |
002265 | 西儀股份 | 42.65 | 汽車 | 300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 19.78 | 計(jì)算機(jī) |
600961 | 株冶集團(tuán) | 33.99 | 有色金屬 | 600975 | 新五豐 | 19.60 | 農(nóng)林牧漁 |
今年以來(lái)已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有75條,溢價(jià)幅度居前的有愛(ài)旭股份、宇晶股份、南化股份等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)234.32%、183.68%、164.83%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共11條,折價(jià)幅度居前的有無(wú)錫銀行、萬(wàn)邦達(dá)、菲利華等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)20.26%、16.01%、12.52%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 愛(ài)旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 234.32 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 183.68 |
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 164.83 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 163.67 |
000913 | 錢江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 158.85 |
003000 | 勁仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 153.78 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 110.15 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 103.88 |
002265 | 西儀股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 98.38 |
300111 | 向日葵 | 2023.03.14 | 3.75 | 16741.07 | 2.24 | 83.48 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 82.74 |
300252 | 金信諾 | 2023.02.07 | 5.32 | 8500.00 | 6.26 | 81.31 |
300293 | 藍(lán)英裝備 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 70.80 |
002096 | 南嶺民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 70.49 |
603990 | 麥迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 65.44 |
300603 | 立昂技術(shù) | 2023.03.15 | 9.47 | 10738.05 | 8.82 | 61.56 |
603222 | 濟(jì)民醫(yī)療 | 2023.01.11 | 4.90 | 6019.66 | 8.14 | 60.32 |
002775 | 文科園林 | 2023.03.13 | 2.92 | 10000.00 | 2.92 | 48.97 |
002060 | 粵水電 | 2023.02.13 | 104.97 | 219145.26 | 4.79 | 44.47 |
002859 | 潔美科技 | 2023.01.19 | 4.85 | 2423.79 | 20.01 | 43.43 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬(wàn)股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600908 | 無(wú)錫銀行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -20.26 |
300055 | 萬(wàn)邦達(dá) | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -16.01 |
300395 | 菲利華 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -12.52 |
603517 | 絕味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -12.33 |
600961 | 株冶集團(tuán) | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -9.57 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -8.46 |
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 2023.02.09 | 75.29 | 210319.05 | 3.58 | -6.70 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -5.82 |
300763 | 錦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -5.77 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -4.72 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -3.16 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))