【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月16日,105家公司披露了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司有21家。送轉(zhuǎn)方案來看,每10股送轉(zhuǎn)5股以上的共有9家,其中,送轉(zhuǎn)比例居前的有怡達(dá)股份、金三江、力量鉆石等,怡達(dá)股份10送轉(zhuǎn)9股,金三江10送轉(zhuǎn)9股,力量鉆石10送轉(zhuǎn)8股。
統(tǒng)計(jì)顯示,公布送轉(zhuǎn)方案的21家公司中,在進(jìn)行送轉(zhuǎn)的同時(shí)有20家同時(shí)搭配現(xiàn)金分紅,占送轉(zhuǎn)公司比例的95.24%。目前推出純派現(xiàn)的公司也有84家。
業(yè)績方面,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,有21家公司已經(jīng)披露了年報(bào)或業(yè)績快報(bào),凈利潤同比增長的有17家,凈利潤增幅居前的有上海誼眾、愛旭股份、岱勒新材等,分別增長3674.01%、1954.33%、216.43%。凈利潤同比下降的有4家,凈利潤降幅居前的有富春染織、耐普礦機(jī)、怡達(dá)股份等,凈利潤分別下降30.01%、27.06%、16.90%。
按所屬板塊來看,公布送轉(zhuǎn)方案的公司中,滬市主板有6家,深市主板有1家,創(chuàng)業(yè)板有10家,科創(chuàng)板有4家。
市場表現(xiàn)上,送轉(zhuǎn)方案公布首日,股價(jià)上漲的有9只,股價(jià)漲停的有金三江、數(shù)據(jù)港等,股價(jià)下跌的有10只。跌幅較大的有怡達(dá)股份、耐普礦機(jī)等。送轉(zhuǎn)方案公布以來股價(jià)上漲的有8只,漲幅較大的有金三江、澤宇智能等,分別上漲20.01%、13.21%;股價(jià)下跌的有11只,跌幅最大的是怡達(dá)股份,累計(jì)下跌13.71%。(數(shù)據(jù)寶)
年度送轉(zhuǎn)方案一覽
代碼 | 簡稱 | 首次預(yù)案公布日 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 預(yù)案公布當(dāng)日漲跌(%) | 預(yù)案公布以來漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300721 | 怡達(dá)股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -13.71 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 20.01 |
301071 | 力量鉆石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -4.07 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | -2.27 |
300796 | 貝斯美 | 2023.03.08 | 1.20 | 8.000 | -4.45 | -1.05 |
301179 | 澤宇智能 | 2023.03.08 | 5.20 | 8.000 | 11.11 | 13.21 |
300700 | 岱勒新材 | 2023.03.04 | 8.000 | 5.15 | -1.56 | |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 2023.03.03 | 0.80 | 7.000 | -2.79 | -8.29 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -12.71 |
600732 | 愛旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | 5.40 |
603305 | 旭升集團(tuán) | 2023.03.08 | 1.20 | 4.000 | -2.46 | -8.67 |
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | -1.98 | -8.96 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 8.50 |
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | 2.78 | 2.78 |
688586 | 江航裝備 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | 0.60 | 0.60 |
688597 | 煜邦電力 | 2023.03.16 | 1.35 | 4.000 | ||
688621 | 陽光諾和 | 2023.03.11 | 6.00 | 4.000 | -0.79 | 2.48 |
002179 | 中航光電 | 2023.03.16 | 5.50 | 3.000 | ||
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -5.66 |
605189 | 富春染織 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -0.18 |
688091 | 上海誼眾 | 2023.03.01 | 3.00 | 1.000 | -3.96 | 4.60 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))